SANTO TOMé
9 de mayo de 2017
MTB Cruceño con gran actuación en Santo Tomé..

En Santo Tomé se dieron cita para la 3° fecha del Campeonato Correntino de MTB.
En una soleada jornada se desarrollo sin inconvenientes las alternativas del Campeonato Correntino de MTB. La Delegación Cruceña se hizo presente con 13 participantes, que se ubicaron en importantes posiciones del podio final.
Participaron 210 ciclistas provenientes de las provincias de Misiones, Entre Ríos, Chaco, Corrientes y Brasil. Para la entrega de trofeos estuvieron presentes autoridades Municipales.
Esta competencia se realizó en el marco de la 3° fecha puntuable del Torneo Correntino de MTB, en la que los deportistas Cruceños vienen cumpliendo una destacada actuación en cada una de las fechas.
Finalmente los podios quedaron conformado de la siguientes manera:
Clasificacion Damas ELite
Puesto | Dorsal | Participante | Ciudad | Tiempo | 1 V | 2 V | 3 V |
1 | 116 | KUYUK -Sathia | APOSTOLES | 01:19:26 | 00:23:58 | 00:27:26 | 00:28:02 |
2 | 158 | FRANCINI -Soledad | SALADAS-CTES | 01:21:21 | 00:25:13 | 00:28:08 | 00:28:00 |
3 | 130 | ENCINA -Alicia Elizabeth | BELLA VISTA - CTES | 01:23:56 | 00:25:01 | 00:28:19 | 00:30:36 |
Clasificacion Damas A
Puesto | Dorsal | Participante | Ciudad | Tiempo | 1 V | 2 V | 3 V |
1 | 159 | FIGUEREDO -Carolina Paola | GRAL SAN MARTIN | 01:11:21 | 00:22:19 | 00:24:24 | 00:24:38 |
2 | 148 | GOMEZ -Silvana | GOYA-CTES | 01:15:12 | 00:23:13 | 00:25:07 | 00:26:52 |
3 | 133 | MULKA -Miryam Liliana | SAN PEDRO | 01:25:50 | 00:26:10 | 00:29:17 | 00:30:23 |
Clasificacion Damas B
Puesto | Dorsal | Participante | Ciudad | Tiempo | 1 V | 2 V | 3 V |
1 | 181 | SANCHEZ -Carmen | RESISTENCIA-CHACO | 01:13:17 | 00:22:51 | 00:25:00 | 00:25:26 |
2 | 131 | GALLEGOS -Maria Soledad | LA CRUZ-CTES | 01:13:30 | 00:23:06 | 00:25:15 | 00:25:09 |
3 | 208 | ROSBACO -LAURA MARIA | MONTE CASEROS-CTES | 01:16:40 | 00:23:39 | 00:25:54 | 00:27:07 |
Clasificacion Damas C
Puesto | Dorsal | Participante | Ciudad | Tiempo | 1 V | 2 V |
1 | 221 | LECKIE -Mariana | LA CRUZ-CTES | 00:58:01 | 00:25:33 | 00:32:28 |
2 | 152 | MEZA -Maria Elena | SALADAS - CTES | 00:59:10 | 00:27:49 | 00:31:21 |
Clasificacion Damas D
Puesto | Dorsal | Participante | Ciudad | Tiempo | 1 V | 2 V |
1 | 202 | CORDOBA -SILVIA | LA CRUZ-CTES-ARG | 01:05:58 | 00:31:08 | 00:34:50 |
Clasificacion Damas Promo A
Puesto | Dorsal | Participante | Ciudad | Tiempo | 1 V | 2 V |
1 | 218 | GALLEGOS -Vera Marisol | CTES | 00:51:42 | 00:23:41 | 00:28:01 |
2 | 183 | GANDUCLIA -Noelia | GDOR VIRASORO-CTES | 00:52:12 | 00:23:54 | 00:28:18 |
3 | 207 | DOMINICI -Maria Jose | CURUZU CUATIA-CTES | 00:53:18 | 00:24:35 | 00:28:43 |
4 | 145 | GONZALEZ -Jesica | LA CRUZ - CTES | 00:54:40 | 00:25:12 | 00:29:28 |
5 | 200 | BERMUDEZ -Victoria | SANTO TOME | 00:57:49 | 00:26:29 | 00:31:20 |
6 | 197 | OJEDA -Ana Sol | LA CRUZ-CTES | 00:58:58 | 00:26:56 | 00:32:02 |
7 | 228 | AVANZA -Maria Emilia | CORRIENTES | 00:59:22 | 00:27:49 | 00:31:33 |
8 | 209 | SEGOVIA -Ramona | ALVEAR- CTES | 01:13:29 | 00:34:07 | 00:39:22 |
Clasificacion Damas Promo B
Puesto | Dorsal | Participante | Ciudad | Tiempo | 1 V | 2 V |
1 | 114 | MARTINEZ -Rosa | GDOR VIRASORO-CTES | 00:49:53 | 00:23:14 | 00:26:39 |
2 | 191 | QUIÑONES -Monica Carina | RESISTENCIA-CHACO | 00:54:17 | 00:25:09 | 00:29:08 |
3 | 214 | ESPOCITO -Cecilia | CTES | 00:54:51 | 00:26:00 | 00:28:51 |
Cicloturista Masculino
Puesto | Dorsal | Participante | Ciudad | Tiempo | 1 V | 2 V |
1 | 330 | GONZALES -Carlos Ezequiel | ALVEAR -CTES | 00:29:31 | 00:29:31 | |
2 | 323 | BATALLA -Enrrique Alejandro | LA CRUZ - CTES | 00:30:27 | 00:30:27 |
Clasificacion Menores
Puesto | Dorsal | Participante | Ciudad | Tiempo | 1 V | 2 V |
1 | 126 | BOHLE -Francisco | CTES | 00:42:37 | 00:20:35 | 00:22:02 |
2 | 169 | BATALLA -Mauro | LA CRUZ-CTES | 00:42:39 | 00:20:37 | 00:22:02 |
3 | 123 | RUIZ -Lucas Gonzalo | LA CRUZ - CTES | 00:43:57 | 00:21:05 | 00:22:52 |
4 | 149 | BAEZ RIQUELME -Ciro Igor | MONTE CESEROS-CTES | 00:44:20 | 00:21:02 | 00:23:18 |
5 | 198 | OJEDA -Guido Alejandro | LA CRUZ-CTES | 00:45:20 | 00:21:05 | 00:24:15 |
6 | 163 | SAAVEDRA -Fernando Nicolas | LA CRUZ CTES | 00:47:32 | 00:22:01 | 00:25:31 |
Clasificacion Sub 23
Puesto | Dorsal | Participante | Ciudad | Tiempo | 1 V | 2 V | 3 V | 4 V |
1 | 217 | WDOWIAK -German Alejandro | APOSTOLES | 01:22:31 | 00:19:39 | 00:20:30 | 00:21:16 | 00:21:06 |
2 | 73 | SORIA JOVANOVICH, Marcelo | RESISTENCIA CHACO | 01:27:25 | 00:19:52 | 00:21:29 | 00:22:01 | 00:24:03 |
Clasificacion Elite
Puesto | Dorsal | Participante | Ciudad | Tiempo | 1 V | 2 V | 3 V | 4 V |
1 | 56 | SANTANGELO -Diego Martin | CTES | 01:16:12 | 00:18:23 | 00:18:55 | 00:19:20 | 00:19:34 |
2 | 9 | ROMERO -Martin | MONTE CASEROS CTES | 01:16:12 | 00:18:25 | 00:18:54 | 00:19:19 | 00:19:34 |
3 | 94 | MAZO -Mario Alberto | GDOR VIRASORO-CTES | 01:19:35 | 00:18:52 | 00:19:49 | 00:20:57 | 00:19:57 |
Clasificacion Master B2
Puesto | Dorsal | Participante | Ciudad | Tiempo | 1 V | 2 V | 3 V | 4 V |
2 | 55 | MONTENEGRO -GUSTAVO GERARDO | GOYA-CTES-ARG | 01:21:44 | 00:19:18 | 00:20:43 | 00:21:06 | 00:20:37 |
3 | 35 | DOMEC -Ricardo | PASO DE LOS LIBRS - CTES | 01:22:04 | 00:19:24 | 00:20:40 | 00:21:05 | 00:20:55 |
Clasificacion Master C1
Puesto | Dorsal | Participante | Ciudad | Tiempo | 1 V | 2 V | 3 V | 4 V |
1 | 31 | GUTIERREZ -Carlos | GOYA | 01:20:47 | 00:19:28 | 00:20:21 | 00:20:29 | 00:20:29 |
2 | 53 | ULFELDT -Alejandro Eduardo | BELLA VISTA-CTES-ARG | 01:22:29 | 00:19:36 | 00:20:26 | 00:21:20 | 00:21:07 |
3 | 52 | MARCHESSI -martin Obaldo | CHAJARI-ENTRE RIOS | 01:26:04 | 00:19:33 | 00:21:52 | 00:22:31 | 00:22:08 |
Clasificacion Master C2
Puesto | Dorsal | Participante | Ciudad | Tiempo | 1 V | 2 V | 3 V |
1 | 118 | SCHATTENHOFER -Julio Cesar | CHAJARI-ER-ARG | 01:04:10 | 00:20:10 | 00:21:49 | 00:22:11 |
2 | 111 | STORTI -NORBERTO OSCAR | SANTO TOME-CTES | 01:04:53 | 00:20:05 | 00:21:57 | 00:22:51 |
3 | 122 | GARCIA -Ricardo Oscar | RESISTENCIA-CHACO | 01:07:17 | 00:20:54 | 00:23:14 | 00:23:09 |
Clasificacion Master D1
Puesto | Dorsal | Participante | Ciudad | Tiempo | 1 V | 2 V | 3 V |
1 | 121 | SARTORI -RENE ALBERTO | RESISTENCIA-CHACO | 01:07:53 | 00:21:31 | 00:22:47 | 00:23:35 |
2 | 170 | OVELAR -Rafael Roberto | CHAJARI- ENTRE RIOS | 01:18:37 | 00:24:21 | 00:26:33 | 00:27:43 |
3 | 147 | SILVA -MARIO HUMBERTO | SANTO TOME CTES | 01:22:28 | 00:25:11 | 00:27:11 | 00:30:06 |
Clasificacion Master D2
Puesto | Dorsal | Participante | Ciudad | Tiempo | 1 V | 2 V | 3 V |
1 | 127 | BAEZ -Oscar | RESISTENCIA-CHACO | 01:12:48 | 00:23:08 | 00:24:33 | 00:25:07 |
2 | 150 | FLORES -Luis Daniel | POSADAS | 01:19:14 | 00:24:42 | 00:26:39 | 00:27:53 |
3 | 176 | RODRIGUEZ -Mario | ESQUINA-CTES | 01:22:20 | 00:25:20 | 00:28:44 | 00:28:16 |
Clasificacion Promocional A
Puesto | Dorsal | Participante | Ciudad | Tiempo | 1 V | 2 V |
1 | 177 | GANDUGLIA -Ernesto | GDOR VIRASORO-CTES | 00:41:36 | 00:20:06 | 00:21:30 |
2 | 194 | OTAÑO -Juan jose | MERCEDES-CTES-ARG | 00:41:38 | 00:20:05 | 00:21:33 |
**3 | 141 | PEREZ DIAZ -Fernando | MONTE CASEROS-CTES | 00:43:27 | 00:21:15 | 00:22:12 |
4 | 186 | ALBARENGA -Exequiel Eduardo | SANTO TOME | 00:43:56 | 00:21:17 | 00:22:39 |
5 | 179 | VERA -Nicolas Alejandro | APOSTOLES-MNES | 00:44:10 | 00:21:13 | 00:22:57 |
6 | 180 | DE LA RETA -Guillermo | GDOR VIRASORO-CTES | 00:44:37 | 00:21:38 | 00:22:59 |
7 | 225 | EVERTON -Veloso Goulart | URUG | 00:45:08 | 00:21:41 | 00:23:27 |
8 | 212 | SOTELO -Mauro Nestor | GOYA | 00:45:16 | 00:21:43 | 00:23:33 |
9 | 227 | ARIAS -Maximo | PASO DE LOS LIBRES | 00:45:34 | 00:21:36 | 00:23:58 |
10 | 112 | ALCORTA -Martin | BELLA VISTA- CTES | 00:45:44 | 00:21:49 | 00:23:55 |
11 | 222 | SANCHEZ -JAVIER | PASO D L LIBRES-CTES | 00:46:23 | 00:22:45 | 00:23:38 |
12 | 157 | MACHADO -Gino | GDOR VIRASORO-CTES | 00:47:25 | 00:21:41 | 00:25:44 |
13 | 219 | SALINA -Luis Fernando | GDOR VIRASORO-CTES | 00:47:45 | 00:22:59 | 00:24:46 |
14 | 192 | FERREYRA -Luciano Javier | APOSTOLES-MNES | 00:48:00 | 00:22:55 | 00:25:05 |
15 | 333 | SABOQUE -Gonzalo | SANTO TOME | 00:48:10 | 00:23:29 | 00:24:41 |
16 | 140 | GADEA -Facundo | MONTE CASEROS | 00:49:27 | 00:23:43 | 00:25:44 |
17 | 188 | CACERES -Carlos | GDOR VIRASORO | 00:49:28 | 00:23:42 | 00:25:46 |
18 | 160 | AGUIRRE -Hernan | SALADAS | 00:52:09 | 00:24:59 | 00:27:10 |
19 | 138 | INSAURALDE -Lucas Iban | BELLA VISTA- CTES | 00:52:12 | 00:24:41 | 00:27:31 |
20 | 190 | SERANTES -German | CTES | 00:52:45 | 00:25:54 | 00:26:51 |
21 | 166 | BATALLA -Oscar Eduardo | LA CRUZ-CTES | 00:52:49 | 00:24:51 | 00:27:58 |
22 | 143 | YUDICHE -Maximiliano | MONTE CASEROS-CTES | 00:53:39 | 00:25:37 | 00:28:02 |
23 | 229 | DORNELES -Lucas Fernandes | SAN BORJA | 01:15:58 | 00:33:44 | 00:42:14 |
Clasificacion Promocional B
Puesto | Dorsal | Participante | Ciudad | Tiempo | 1 V | 2 V |
1 | 156 | KOROPESKI -Eduardo Basilio | SANTO TOME-CTES-ARG | 00:42:43 | 00:20:42 | 00:22:01 |
2 | 117 | RIOS -Ramon Carmelo | GDOR. VIRASORO | 00:44:11 | 00:20:41 | 00:23:30 |
3 | 125 | LAVANDEIRA -Ricardo | MONTE CASEROS-CTES | 00:44:18 | 00:20:56 | 00:23:22 |
4 | 139 | CRISTALDO -Cristian | SAN PEDRO | 00:44:23 | 00:20:53 | 00:23:30 |
5 | 184 | DIAZ -Ramon Luciano | GDOR VIRASORO-CTES | 00:44:54 | 00:21:35 | 00:23:19 |
6 | 174 | SCHIRO -Daniel | ITUZAINGO - CTES | 00:45:25 | 00:21:30 | 00:23:55 |
7 | 205 | QUIROZ -Adrian | CURUZU CUATIA - CTES | 00:45:29 | 00:21:36 | 00:23:53 |
8 | 203 | VERDUGO -Marcelo Javier | CURUZU CUATIA-CTES | 00:45:41 | 00:21:48 | 00:23:53 |
9 | 135 | ENCINA -Walter Horacio | BELLA VISTA-CTES | 00:45:43 | 00:21:47 | 00:23:56 |
10 | 178 | BRACCO -Mauro Cesar | PASO DE LOS LIBRES - CTES | 00:46:13 | 00:22:02 | 00:24:11 |
11 | 167 | DELBON -Alejandro Eduardo | RESISTENCIA-CHACO | 00:46:18 | 00:21:28 | 00:24:50 |
12 | 206 | AQUINO -Jorge Luis | CTES | 00:47:02 | 00:22:36 | 00:24:26 |
13 | 165 | SAN MARTIN -Matias | MONTE CASEROS-CTES | 00:47:08 | 00:22:34 | 00:24:34 |
14 | 210 | GONZALEZ -Roberto Carlos | ALVEAR | 00:47:12 | 00:22:41 | 00:24:31 |
15 | 195 | MASCHERONI -Sebastian | SANTO TOME -CTES | 00:48:05 | 00:23:11 | 00:24:54 |
16 | 120 | LEMOS -Roque Hector | MONTE CASEROS-CTES | 00:48:17 | 00:22:48 | 00:25:29 |
17 | 193 | AGUIRRE -Sebastian | MERCEDES-CTES | 00:48:51 | 00:23:13 | 00:25:38 |
18 | 124 | SANDOVAL -Critian Rafael | GOYA - CTES | 00:49:06 | 00:23:07 | 00:25:59 |
19 | 113 | TORRES -Andres Benjamin | BELLA VISTA - CTES | 00:49:26 | 00:23:16 | 00:26:10 |
20 | 201 | PEREZ LUGO -Jose | LA CRUZ-CTES | 00:50:09 | 00:23:27 | 00:26:42 |
21 | 204 | BENITEZ -Jorge Luis | CURUZU CUATIA-CTES | 00:50:35 | 00:24:34 | 00:26:01 |
22 | 153 | ESCOBAR -Luis Alberto | SALADAS-CTES | 00:50:47 | 00:23:45 | 00:27:02 |
23 | 175 | LOZAS -Sergio | SANTO TOME-CTES | 00:51:23 | 00:23:47 | 00:27:36 |
24 | 196 | OJEDA -Miguel Alejandro | LA CRUZ-CTES | 00:52:08 | 00:24:26 | 00:27:42 |
25 | 129 | ROMERO -Jose Manuel | MERCEDES-CTES | 00:52:54 | 00:24:48 | 00:28:06 |
26 | 161 | RODRIGUEZ -Ramon Ernesto | MERCEDES - CTES | 00:54:49 | 00:25:46 | 00:29:03 |
27 | 185 | BATALLA -Jorge | LA CRUZ-CTES | 00:32:31 | 00:32:31 | |
28 | 117 | RIOS -Ramon Carmelo | GDOR. VIRASORO | 00:44:11 | 00:44:11 |
COMPARTIR:
Notas Relacionadas
Comentarios
Aun no hay comentarios, s el primero en escribir uno!
Seguinos