DEPORTES
11 de marzo de 2019
MTB: Guido Ojeda y Mauro Batalla ganaron en la 1° fecha

Ciclistas Cruceños participaron de la 1° fecha del Campeonato Correntino de MTB que se llevo a cabo en Curuzú Cuatiá.
Los Ciclistas Cruceños, del MTB La Cruz, participaron de la Primer fecha del "Campeonato de MTB", llevado a cabo este último domingo en la ciudad de Curuzú Cuatiá.
Los Ciclistas de nuestra ciudad, nuevamente de muy buena perfomance, hicieron podios en varias de las categorías en la que participaron, Guido Ojeda, Mauro batalla, Soledad Gallego, Juliana Perez Lugo, Lucas Ruiz y Ramón Toledo.
Con el apoyo de la Secretaría de Recreación y Deportes pudieron viajar un nutrido grupo de ciclistas.
Menores | ||||||||
Puesto | Dor | Participante | Ciudad | 1v | 2v | 3v | Tiempo | |
1 | 227 | OJEDA,Guido Alejandro | LA CRUZ-CTES | 00:25:32 | 00:25:28 | 00:25:31 | 01:16:31 | |
2 | 272 | NIETO VALLEJOS,Francisco | CURUZU CUATIA | 00:25:36 | 00:25:31 | 00:25:45 | 01:16:52 | |
3 | 228 | RUIZ,Lucas Gonzalo | LA CRUZ - CTES | 00:25:30 | 00:26:19 | 00:27:49 | 01:19:38 |
Elite | ||||||||
Puesto | Dor | Participante | Ciudad | 1v | 2v | 3v | 4v | Tiempo |
1 | 1 | BOHLE,Miguel Andres | CTES | 00:22:41 | 00:23:34 | 00:23:56 | 00:24:31 | 01:34:42 |
2 | 10 | ORUE,Rodolfo | ESQUINA-CTES | 00:22:42 | 00:23:32 | 00:23:56 | 00:24:39 | 01:34:49 |
3 | 20 | IBAÑEZ,Pablo | GOYA-CTES | 00:23:32 | 00:24:22 | 00:24:15 | 00:25:25 | 01:37:34 |
Sub-23 | ||||||||
Puesto | Dor | Participante | Ciudad | 1v | 2v | 3v | 4v | Tiempo |
1 | 110 | BATALLA,Mauro | LA CRUZ-CTES | 00:24:33 | 00:24:08 | 00:24:22 | 00:25:14 | 01:38:17 |
2 | 124 | BOHLE,Francisco | CTES | 00:24:30 | 00:24:13 | 00:27:11 | 00:27:16 | 01:43:10 |
3 | 123 | NIZ,Jorge | ESQUINA | 00:24:31 | 00:25:48 | 00:26:33 | 00:26:37 | 01:43:29 |
sub-29 | ||||||||
Puesto | Dor | Participante | Ciudad | 1v | 2v | 3v | 4v | Tiempo |
1 | 118 | LUQUE,EDUARDO | BELLA VISTA-CTES | 00:24:28 | 00:24:17 | 00:25:35 | 00:27:05 | 01:41:25 |
2 | 74 | RIVERO,Ivan Antonio | GOYA-CTES | 00:24:51 | 00:25:01 | 00:25:58 | 00:26:20 | 01:42:10 |
* | 130 | CAINO,Nicolas Elias | LA PAZ-ER | 00:25:20 | 00:26:11 | 00:26:42 | 00:27:34 | 01:45:47 |
Master A1 | ||||||||
Puesto | Dor | Participante | Ciudad | 1v | 2v | 3v | 4v | Tiempo |
1 | 32 | CAINO,Guillermo | LA PAZ-ER | 00:23:36 | 00:23:59 | 00:24:27 | 00:23:33 | 01:35:35 |
2 | 59 | ROMERO,Alejandro | MONTE CASEROS-CTE | 00:23:35 | 00:24:03 | 00:24:21 | 00:23:38 | 01:35:37 |
3 | 8 | GONZALEZ,Guillermo | ESQUINA-CTES | 00:23:35 | 00:24:02 | 00:24:25 | 00:23:38 | 01:35:40 |
Master A2 | ||||||||
Puesto | Dor | Participante | Ciudad | 1v | 2v | 3v | 4v | Tiempo |
1 | 63 | GADEA,Facundo | MONTE CASEROS | 00:23:39 | 00:24:01 | 00:24:18 | 00:23:52 | 01:35:50 |
2 | 34 | GAGO,Luis | PASO DE LOS LIBRES | 00:23:38 | 00:24:01 | 00:24:18 | 00:25:11 | 01:37:08 |
3 | 35 | MAZO,Mario Alberto | GDOR VIRASORO-CTE | 00:25:24 | 00:25:26 | 00:24:41 | 00:24:26 | 01:39:57 |
Master B1 | ||||||||
Puesto | Dor | Participante | Ciudad | 1v | 2v | 3v | 4v | Tiempo |
1 | 11 | OSUNA,Julio Cesar | CHAJARI-ENTRE RIOS | 00:23:59 | 00:24:16 | 00:24:08 | 00:24:37 | 01:37:00 |
2 | 139 | ACEBAL,Rodrigo Guillermo | PASO DE LOS LIBRES | 00:24:34 | 00:25:35 | 00:25:20 | 00:25:39 | 01:41:08 |
3 | 36 | GRIOLIO,Milton | ESQUINA-CTES | 00:24:02 | 00:24:28 | 00:26:07 | 00:27:03 | 01:41:40 |
Master B2 | ||||||||
Puesto | Dor | Participante | Ciudad | 1v | 2v | 3v | 4v | Tiempo |
1 | 43 | CALGARO,Juan Jose | CHAJARI-ER-ARG | 00:24:41 | 00:25:05 | 00:24:44 | 00:24:48 | 01:39:18 |
2 | 119 | KAMMERICHS,Alfredo | GOYA-CTES | 00:24:36 | 00:25:16 | 00:25:39 | 00:25:42 | 01:41:13 |
3 | 112 | TOLEDO,Ramon | LA CRUZ-CTES | 00:24:46 | 00:25:21 | 00:25:20 | 00:25:49 | 01:41:16 |
Master C1 | ||||||||
Puesto | Dor | Participante | Ciudad | 1v | 2v | 3v | 4v | Tiempo |
1 | 46 | ULFELDT,Alejandro Eduardo | BELLA VISTA-CTES | 00:23:26 | 00:23:45 | 00:24:11 | 00:24:36 | 01:35:58 |
2 | 12 | MARCHEZZI,martin Osbaldo | CHAJARI-ENTE RIOS | 00:25:31 | 00:24:41 | 00:24:53 | 00:25:48 | 01:40:53 |
3 | 48 | MONTENEGRO,Carlos Gustavo | GOYA-CTES | 00:26:12 | 00:26:49 | 00:27:15 | 00:29:18 | 01:49:34 |
Master C2 | ||||||||
Puesto | Dor | Participante | Ciudad | 1v | 2v | 3v | Tiempo | |
1 | 232 | GUTIERREZ,Carlos Alberto | GOYA | 00:24:29 | 00:24:38 | 00:24:56 | 01:14:03 | |
2 | 231 | MARQUEZ,Luis | - | 00:25:45 | 00:26:10 | 00:26:47 | 01:18:42 | |
3 | 353 | AYALA,Luis Alberto | ESQUINA-CTES | 00:26:25 | 00:25:35 | 00:26:48 | 01:18:48 |
Master D1 | ||||||||
Puesto | Dor | Participante | Ciudad | 1v | 2v | 3v | Tiempo | |
1 | 347 | CASQUERO,Jesus | CHAJARI-ENTRE RIOS | 00:27:25 | 00:28:19 | 00:29:07 | 01:24:51 | |
2 | 291 | RIBERO,Jose Luis | CURUZU CUATIA | 00:28:08 | 00:29:39 | 00:30:32 | 01:28:19 | |
3 | 299 | INGOLOTTI,Luis Hecto | PILAR-BS AS | 00:28:20 | 00:30:05 | 00:30:54 | 01:29:19 |
Master D2 | ||||||||
Puesto | Dor | Participante | Ciudad | 1v | 2v | 3v | Tiempo | |
1 | 323 | VERON,Juan | MERCEDES-CTES | 00:27:22 | 00:27:59 | 00:29:30 | 01:25:51 | |
2 | 293 | FLORES,Luis Daniel | POSADAS-MNES | 00:28:30 | 00:29:59 | 00:31:25 | 01:29:54 | |
3 | 224 | SILVA,MARIO HUMBERTO | SANTO TOME-CTES | 00:28:32 | 00:30:25 | 00:32:12 | 01:31:09 |
Promo A | ||||||||
Puesto | Dor | Participante | Ciudad | 1v | 2v | 3v | Tiempo | |
1 | 351 | MACIAS,Juan Pablo | GOYA-CTES | 00:24:23 | 00:25:36 | 00:25:03 | 01:15:02 | |
2 | 332 | SEGURADO,Aldo Jose | CTES | 00:24:18 | 00:25:35 | 00:25:14 | 01:15:07 | |
3 | 249 | MEZA,Aldo Ariel | CURUZU CUATIA | 00:24:21 | 00:25:30 | 00:25:18 | 01:15:09 |
Promo B | ||||||||
Puesto | Dor | Participante | Ciudad | 1v | 2v | 3v | Tiempo | |
1 | 222 | QUIROZ,Sergio | GOYA-CTES | 00:23:46 | 00:25:11 | 00:25:09 | 01:14:06 | |
2 | 297 | HENNER,Sebasrian Emanuel | SALADAS-CTES | 00:26:39 | 00:27:34 | 00:27:43 | 01:21:56 | |
3 | 305 | GRIOLIO,Ali | ESQUINA-CTES | 00:25:49 | 00:27:45 | 00:28:28 | 01:22:02 |
Promo C | ||||||||
Puesto | Dor | Participante | Ciudad | 1v | 2v | 3v | Tiempo | |
1 | 319 | LOPEZ,Julio Alcibiades | SALADAS | 00:25:42 | 00:26:48 | 00:27:01 | 01:19:31 | |
2 | 298 | LOPEZ,Walter Leandro | SALDAS | 00:25:45 | 00:26:47 | 00:27:02 | 01:19:34 | |
3 | 225 | MIGUEL,Carlos Ricardo | SALADAS | 00:26:13 | 00:27:24 | 00:27:21 | 01:20:58 |
Damas Juvenil | ||||||||
Puesto | Dor | Participante | Ciudad | 1v | 2v | Tiempo | ||
1 | 525 | PEREZ LUGO,Juliana | LA CRUZ-CTES | 00:35:38 | 00:37:46 | 01:13:24 | ||
2 | 491 | MAIDANA ZAMBON,Belen | CURUZU CUATIA-CTES | 00:36:14 | 00:39:23 | 01:15:37 |
Damas Elite | ||||||||
Puesto | Dor | Participante | Ciudad | 1v | 2v | 3v | Tiempo | |
1 | 500 | FLEITAS,Geraldine Magali | ESQUINA-CTES | 00:26:31 | 00:27:18 | 00:27:14 | 01:21:03 | |
2 | 483 | GALLEGOS,Maria Soledad | LA CRUZ-CTES | 00:27:35 | 00:29:02 | 00:29:20 | 01:25:57 | |
3 | 478 | PARRA,Rocio Celeste | GDOR VIRASORO | 00:27:13 | 00:28:58 | 00:30:03 | 01:26:14 |
Damas A | ||||||||
Puesto | Dor | Participante | Ciudad | 1v | 2v | 3v | Tiempo | |
1 | 477 | SOSA,Paola | GDOR VIRASORO-CTE | 00:28:31 | 00:29:31 | 00:29:30 | 01:27:32 | |
2 | 493 | BUSATTO,NATALIA | CHAJARI-ENTRE RIOS | 00:29:34 | 00:30:21 | 00:29:55 | 01:29:50 | |
3 | 486 | RODRIGUEZ,Maria Mercedes | MERCEDES - CTES | 00:29:37 | 00:30:20 | 00:29:55 | 01:29:52 |
Damas B | ||||||||
Puesto | Dor | Participante | Ciudad | 1v | 2v | 3v | Tiempo | |
1 | 479 | CACERES,Karina Patricia | MERCEDES-CTES | 00:29:32 | 00:30:21 | 00:30:03 | 01:29:56 | |
2 | 485 | ANTUNEZ,Norma | CHAJARI-E.R. | 00:32:15 | 00:31:49 | 00:32:10 | 01:36:14 | |
3 | 474 | LEVATTI,Natalia | EMPEDRADO-CTES | 00:31:26 | 00:32:29 | 00:32:36 | 01:36:31 |
Damas C | ||||||||
Puesto | Dor | Participante | Ciudad | 1v | 2v | Tiempo | ||
1 | 488 | BENITEZ,Silvia Itati | MONTE CASEROS-CTE | 00:31:59 | 00:32:49 | 01:04:48 | ||
2 | 516 | ARRONDO,Olga | MONTE CASEROS-CTE | 00:32:53 | 00:33:57 | 01:06:50 | ||
3 | 535 | MIムO,Maria Fernanda | GDOR VIRASORO | 00:33:29 | 00:37:17 | 01:10:46 |
Damas D | ||||||||
Puesto | Dor | Participante | Ciudad | 1v | Tiempo | |||
1 | 487 | ORTEGA,Mariza Graciela | GOYA-CTES | 00:42:04 | 00:42:04 |
Damas Promo A | ||||||||
Puesto | Dor | Participante | Ciudad | 1v | 2v | Tiempo | ||
1 | 548 | ACEVEDO,Mabel | SALADAS-CTES | 00:31:28 | 00:32:07 | 01:03:35 | ||
2 | 563 | STROBEL,Araceli | GOYA-CTES | 00:31:22 | 00:32:39 | 01:04:01 | ||
3 | 556 | GRACHOT,Maria Macarena | CURUZU CUATIA-CTES | 00:33:06 | 00:32:07 | 01:05:13 |
Damas Promo B | ||||||||
Puesto | Dor | Participante | Ciudad | 1v | 2v | Tiempo | ||
1 | 570 | GONZALEZ,Viviana Ester | GOYA-CTES | 00:29:18 | 00:30:11 | 00:59:29 | ||
2 | 568 | GUTIERREZ,Monica Elizabeth | GOYA-CTES | 00:30:57 | 00:31:32 | 01:02:29 | ||
3 | 551 | MONTENEGRO,Carmen | GOYA-CTES | 00:32:47 | 00:31:11 | 01 |
Cicloturista Femenino | ||||||||
Puesto | Dor | Participante | Ciudad | 1v | Tiempo | |||
1 | 625 | CACERES,Julia Rocio | SALADAS-CTES | 00:43:44 | 00:43:44 |
Cicloturista Masculino | ||||||||
Puesto | Dor | Participante | Ciudad | 1v | Tiempo | |||
1 | 626 | ROA,Miguel Angel | SALADAS-CTES | 00:29:49 | 00:29:49 | |||
2 | 622 | ROMERO,Carlos Fernando | SALADAS-CTES | 00:30:12 | 00:30:12 | |||
3 | 623 | LUQUE,Walter | SANTA ROSA-CTES | 00:33:20 | 00:33:20 |
COMPARTIR:
Notas Relacionadas
Comentarios
Aun no hay comentarios, s el primero en escribir uno!
Seguinos