16 de marzo de 2015
MOUNTAN BIKE: 1º Fecha Campeonato Correntino

En la ciudad de Bella Vista, se llevó a cabo este fin de Semana la 1º fecha del "Campeonato Correntino de Mountan Bike", representantes de La Cruz dijeron presente.
1º FECHA CAMPEONATO CORRENTINO RALLY BIKE 2015, BELLA VISTA. DESAFIO TOROPI. 15 DE MARZO.
En esta oportunidad se dio inicio el CAMPEONATO CORRENTINO DE RALLY BIKE en BELLA VISTA, y el lugar elegido por los organizadores es el lugar denominado "TOROPI" también denominado "TIERRA DE GIGANTES", por los numerosos hallazgos de restos fósikles que datan de la era cuaternaria.
Un lugar único en Sudamérica que fue declarado geoparque por la CONICEP y también declarada ZONA DE RESERVA PALEONTOLÓGICA.
EL CIRCUITO DEL TOROPI TIENE UNA DISTANCIA DE 14 KM.
SIENDO :
1 VUELTA P/CATEGORÍA CICLOTURISTA
2 VUELTAS CIRCUITO CORTO
3 VUELTAS CIRCUITO LARGO
Los resultados fueron los siguientes:
POS | PTOS | PARTICIPANTE | ORIGEN | CATEGORIA | TIEMPO | V1 | V2 | V3 | |
1 | 35 | CUKLA VIVIANA | POSADAS | MUJ ELITE HASTA 29 | 1:32:09 | 0:30:53 | 0:30:18 | 0:30:58 | |
2 | 30 | MARTINEZ GISELA | RESISTENCIA | MUJ ELITE HASTA 29 | 1:39:49 | 0:33:16 | 0:33:11 | 0:33:22 | |
3 | 26 | MONTENEGRO PATRICIA | SANTO TOME | MUJ ELITE HASTA 29 | 1:51:16 | 0:36:20 | 0:37:20 | 0:37:36 |
POS | PTOS | PARTICIPANTE | ORIGEN | CATEGORIA | TIEMPO | V1 | V2 | V3 | |
1 | 35 | BUSATTO NATALIA | CHAJARI | MUJERES A 30 A 39 | 1:31:55 | 0:30:16 | 0:30:55 | 0:30:44 | |
2 | 30 | ROSBACO CAROLINA | MONTE CASEROS | MUJERES A 30 A 39 | 1:41:22 | 0:33:43 | 0:33:23 | 0:34:16 | |
3 | 26 | GALLEGOS MARIA S. | LA CRUZ | MUJERES A 30 A 39 | 1:53:00 | 0:37:08 | 0:37:38 | 0:38:14 |
POS | PTOS | PARTICIPANTE | ORIGEN | CATEGORIA | TIEMPO | V1 | V2 | V3 | |
1 | 35 | CACERES KARINA | MERCEDES | MUJERES B 40 A 49 | 1:41:36 | 0:33:34 | 0:33:48 | 0:34:14 | |
2 | 30 | SANDOVAL DELAYE SILVIA | BELLA VISTA | MUJERES B 40 A 49 | 1:45:26 | 0:35:20 | 0:35:30 | 0:34:36 | |
3 | 26 | SANCHEZ CARMEN ROSANA | RESISENCIA | MUJERES B 40 A 49 | 1:46:04 | 0:35:13 | 0:35:43 | 0:35:08 |
POS | PTOS | PARTICIPANTE | ORIGEN | CATEGORIA | TIEMPO | V1 | V2 | ||
1 | 35 | SCHREINER POLY | IGUAZU | MUJERES C 50 A 59 | 1:15:44 | 0:38:04 | 0:37:40 | ||
2 | 30 | DIAZ MARIA ESTHER | RESISTENCIA | MUJERES C 50 A 59 | 1:19:22 | 0:39:09 | 0:40:13 | ||
3 | 26 | CHAMORRO SHOSH | CORRIENTES | MUJERES C 50 A 59 | 1:25:28 | 0:40:58 | 0:44:30 |
POS | PTOS | PARTICIPANTE | ORIGEN | CATEGORIA | TIEMPO | V1 | V2 | ||
1 | 35 | GOMEZ PESCIE MARIA | CORRIENTES | MUJERES D 60 Y MAS | 1:27:36 | 0:43:42 | 0:43:54 | ||
- | 3 | CORDOBA SILVIA | LA CRUZ | MUJERES D 60 Y MAS | 0:51:07 | 0:51:07 | - |
POS | PTOS | PARTICIPANTE | ORIGEN | CATEGORIA | TIEMPO | V1 | V2 | ||
1 | 35 | GARCIA SONIA | ESQUINA | MUJERES PROMOC. 14 Y MAS | 1:14:39 | 0:37:40 | 0:36:59 | ||
2 | 30 | VEGA LUCIA | CORRIENTES | MUJERES PROMOC. 14 Y MAS | 1:17:51 | 0:38:27 | 0:39:24 | ||
3 | 26 | SANABRIA LAURA BEATRIZ | LA CRUZ | MUJERES PROMOC. 14 Y MAS | 1:17:53 | 0:39:42 | 0:38:11 |
POS | PTOS | PARTICIPANTE | ORIGEN | CATEGORIA | TIEMPO | V1 | V2 | ||
1 | 35 | KELLER FACUNDO | MONTE CARLO | VARONES MENORES 14 A 17 | 0:57:21 | 0:28:30 | 0:28:51 | ||
2 | 30 | ORUE RODOLFO NICOLAS | ESQUINA | VARONES MENORES 14 A 17 | 0:59:32 | 0:30:08 | 0:29:24 | ||
3 | 26 | DIAZ JOSE | ESQUINA | VARONES MENORES 14 A 17 | 1:01:30 | 0:31:14 | 0:30:16 |
POS | PTOS | PARTICIPANTE | ORIGEN | CATEGORIA | TIEMPO | V1 | V2 | ||
1 | 35 | CORNALó SANTIAGO | CHAJARI | VARONES SUB23 18 A 23 | 0:55:34 | 0:28:32 | 0:27:02 | ||
2 | 30 | ROMERO LIVA JUAN CRUZ | RESISTENCIA | VARONES SUB23 18 A 23 | 0:56:44 | 0:28:43 | 0:28:01 | ||
3 | 26 | CARDOZO MATIAS | GOYA | VARONES SUB23 18 A 23 | 1:00:37 | 0:31:12 | 0:29:25 |
POS | PTOS | PARTICIPANTE | ORIGEN | CATEGORIA | TIEMPO | V1 | V2 | V3 | V4 |
1 | 35 | OWCZARCZYN RUBEN DARIO | VIRASORO | VARONES ELITE HASTA 29 | 1:37:53 | 0:23:10 | 0:24:58 | 0:25:09 | 0:24:36 |
2 | 30 | IBAÑEZ PABLO | GOYA | VARONES ELITE HASTA 29 | 1:47:45 | 0:25:07 | 0:27:00 | 0:27:37 | 0:28:01 |
3 | 26 | MARTINEZ JAVIER OSVALDO | RESISTENCIA | VARONES ELITE HASTA 29 | 1:51:48 | 0:26:43 | 0:27:37 | 0:29:29 | 0:27:59 |
POS | PTOS | PARTICIPANTE | ORIGEN | CATEGORIA | TIEMPO | V1 | V2 | V3 | V4 |
1 | 35 | VALENZUELA RAUL ALBERTO | GOYA | VARONES MASTER A1 30 A 34 | 1:43:11 | 0:24:19 | 0:25:11 | 0:26:56 | 0:26:45 |
2 | 30 | SUAREZ CARLOS ALBERTO | ELDORADO | VARONES MASTER A1 30 A 34 | 1:48:44 | 0:25:37 | 0:26:23 | 0:27:35 | 0:29:09 |
3 | 26 | DELLAMEA NICOLAS | RESISTENCIA | VARONES MASTER A1 30 A 34 | 1:50:19 | 0:26:53 | 0:27:11 | 0:28:23 | 0:27:52 |
POS | PTOS | PARTICIPANTE | ORIGEN | CATEGORIA | TIEMPO | V1 | V2 | V3 | V4 |
1 | 35 | QUINTANA VICTOR | P LIBRES | VARONES MASTER A2 35 A 39 | 1:46:54 | 0:25:40 | 0:26:19 | 0:27:35 | 0:27:20 |
2 | 30 | GONZALEZ JUAN JOSE | P LIBRES | VARONES MASTER A2 35 A 39 | 1:47:00 | 0:25:40 | 0:26:46 | 0:27:08 | 0:27:26 |
3 | 26 | DEL MORAL BASTIA GONZALO DIEGO | RESISTENCIA | VARONES MASTER A2 35 A 39 | 1:48:40 | 0:25:52 | 0:26:51 | 0:27:20 | 0:28:37 |
POS | PTOS | PARTICIPANTE | ORIGEN | CATEGORIA | TIEMPO | V1 | V2 | V3 | V4 |
1 | 35 | SUAREZ LUIS CARLOS | ELDORADO | VARONES MASTER B1 40 A 44 | 1:41:30 | 0:24:37 | 0:25:13 | 0:26:07 | 0:25:33 |
2 | 30 | ZAMBON OSCAR | CHAJARI | VARONES MASTER B1 40 A 44 | 1:45:03 | 0:26:06 | 0:25:49 | 0:26:20 | 0:26:48 |
3 | 26 | CALGARO JUAN JOSE | CHAJARI | VARONES MASTER B1 40 A 44 | 1:51:53 | 0:27:31 | 0:28:24 | 0:28:15 | 0:27:43 |
POS | PTOS | PARTICIPANTE | ORIGEN | CATEGORIA | TIEMPO | V1 | V2 | V3 | V4 |
1 | 35 | PRODEL MARCELO | GOYA | VARONES MASTER B2 45 A 49 | 1:50:33 | 0:27:09 | 0:27:49 | 0:28:00 | 0:27:35 |
2 | 30 | VELAZQUEZ ALFREDO | RESISTENCIA | VARONES MASTER B2 45 A 49 | 1:52:16 | 0:27:45 | 0:27:13 | 0:28:26 | 0:28:52 |
3 | 26 | CARDOZO ROBERTO OSCAR | CORRIENTES | VARONES MASTER B2 45 A 49 | 1:56:23 | 0:27:44 | 0:28:02 | 0:29:34 | 0:31:03 |
POS | PTOS | PARTICIPANTE | ORIGEN | CATEGORIA | TIEMPO | V1 | V2 | V3 | |
1 | 35 | SOSA ANTONIO | CORRIENTES | VARONES MASTER C1 50 A 54 | 1:25:31 | 0:27:51 | 0:28:31 | 0:29:09 | |
2 | 30 | STORTI NORBERTO OSCAR | SANTO TOME | VARONES MASTER C1 50 A 54 | 1:26:31 | 0:29:02 | 0:29:06 | 0:28:23 | |
3 | 26 | GOMEZ CHARLY | MERCEDES | VARONES MASTER C1 50 A 54 | 1:31:43 | 0:29:39 | 0:30:51 | 0:31:13 |
POS | PTOS | PARTICIPANTE | ORIGEN | CATEGORIA | TIEMPO | V1 | V2 | V3 | |
1 | 35 | KUMERESKY DANNY | IGUAZU | VARONES MASTER C2 55 A 59 | 1:26:47 | 0:29:28 | 0:28:38 | 0:28:41 | |
2 | 30 | SARTORI RENE ALBERTO | RESISTENCIA | VARONES MASTER C2 55 A 59 | 1:29:06 | 0:29:30 | 0:28:49 | 0:30:47 | |
3 | 26 | SCHATTENHOFER JULIO CESAR | CHAJARI | VARONES MASTER C2 55 A 59 | 1:29:49 | 0:30:29 | 0:29:34 | 0:29:46 |
POS | PTOS | PARTICIPANTE | ORIGEN | CATEGORIA | TIEMPO | V1 | V2 | ||
1 | 35 | LORENZATTO JUAN PABLO | CHAJARI | VARONES MASTER D1 60 A 64 | 1:05:58 | 0:32:11 | 0:33:47 | ||
2 | 30 | BAEZ OSCAR O. | RESISTENCIA | VARONES MASTER D1 60 A 64 | 1:06:13 | 0:33:09 | 0:33:04 | ||
3 | 26 | VERON JUAN | MERCEDES | VARONES MASTER D1 60 A 64 | 1:07:31 | 0:32:35 | 0:34:56 |
POS | PTOS | PARTICIPANTE | ORIGEN | CATEGORIA | TIEMPO | V1 | V2 | ||
1 | 35 | FLORES LUIS DANIEL | POSADAS | VARONES MASTER D2 65 Y MAS | 1:15:15 | 0:37:47 | 0:37:28 | ||
2 | 30 | PEREZ ROBERTO | P LIBRES | VARONES MASTER D2 65 Y MAS | 1:15:17 | 0:36:37 | 0:38:40 | ||
3 | 26 | RODRIGUEZ MARIO ANTONIO | ESQUINA | VARONES MASTER D2 65 Y MAS | 1:17:18 | 0:38:44 | 0:38:34 |
POS | PTOS | PARTICIPANTE | ORIGEN | CATEGORIA | TIEMPO | V1 | V2 | ||
1 | 35 | DUARTE DIEGO FERNANDO | SANTO TOME | VARONES PROMOC. A HASTA 34 | 0:59:41 | 0:29:55 | 0:29:46 | ||
2 | 30 | MUñOZ GABRIEL | ESQUINA | VARONES PROMOC. A HASTA 34 | 0:59:59 | 0:30:12 | 0:29:47 | ||
3 | 26 | MACIAS NICOLAS | GOYA | VARONES PROMOC. A HASTA 34 | 1:00:00 | 0:30:08 | 0:29:52 |
POS | PTOS | PARTICIPANTE | ORIGEN | CATEGORIA | TIEMPO | V1 | V2 | ||
1 | 35 | FRANCO ORLANDO | SANTO TOME | VARONES PROMOC. B 35 Y MAS | 0:55:41 | 0:25:07 | 0:30:34 | ||
2 | 30 | ORUE RODOLFO | ESQUINA | VARONES PROMOC. B 35 Y MAS | 1:02:36 | 0:31:17 | 0:31:19 | ||
3 | 26 | GOMEZ JULIO ALBERTO | SANTA LUCIA | VARONES PROMOC. B 35 Y MAS | 1:04:49 | 0:32:55 | 0:31:54 |
POS | PTOS | PARTICIPANTE | ORIGEN | CATEGORIA | TIEMPO | V1 | |||
1 | - | FERNANDEZ VALERIA | GOYA | MUJERES CICLO | 0:39:09 | 0:39:09 | |||
2 | - | GIMENEZ ZULMA | BELLA VISTA | MUJERES CICLO | 0:41:38 | 0:41:38 | |||
3 | - | FERRARI SOLEDAD | BELLA VISTA | MUJERES CICLO | 0:44:51 | 0:44:51 |
POS | PTOS | PARTICIPANTE | ORIGEN | CATEGORIA | TIEMPO | V1 | |||
1 | 35 | HABERLE SCOFANLO CARLOS FEDERICO | BELLA VISTA | VARONES CICLO | 0:37:18 | 0:37:18 | |||
2 | 30 | CARRASCO HILARIO | BELLA VISTA | VARONES CICLO | 0:37:24 | 0:37:24 | |||
3 | 26 | TORRES VIRGILIO | BELLA VISTA | VARONES CICLO | 0:39:37 | 0:39:37 |
COMPARTIR:
Notas Relacionadas
Comentarios
Aun no hay comentarios, s el primero en escribir uno!
Seguinos