13 de abril de 2015
Campeonato Correntino de MTB 2015

Este domingo se llevo a cabo la segunda fecha del Campeonato Correntino de MTB 2015 en Puente Pexoa Riachuelo-Corrientes
Un nutrido grupo de representantes de la ciudad de La Cruz se dio cita a la Segunda fecha del campeonato Correntino de MTB 2015, que se llevo a cabo en el mítico Puente Pexoa, en la localidad de Riachuelo Corrientes.
La delegación Cruceña auspiciada por la Secretaría de Deportes de la Municipalidad de la Cruz, obtuvieron conformes a sus respectivas categorías, las siguientes posiciones:
POS | NRO | PTOS | PARTICIPANTE | ORIGEN | VTAS | CATEGORIA | TIEMPO | V1 | V2 | |
1 | 256 | 35 | BUSATTO NATALIA | CHAJARI | 2 | MUJERES A 30 A 39 | 1:28:06 | 0:42:47 | 0:45:19 | |
2 | 107 | 30 | ROSBACO CAROLINA | MONTE CASEROS | 2 | MUJERES A 30 A 39 | 1:28:10 | 0:43:02 | 0:45:08 | |
3 | 172 | 26 | TEJERA CLAUDIA | LA CRUZ CTES. | 2 | MUJERES A 30 A 39 | 1:32:35 | 0:44:53 | 0:47:42 | |
4 | 176 | 23 | GALLEGOS MARIA SOLEDAD | LA CRUZ | 2 | MUJERES A 30 A 39 | 1:32:41 | 0:44:52 | 0:47:49 |
POS | NRO | PTOS | PARTICIPANTE | ORIGEN | VTAS | CATEGORIA | TIEMPO | V1 | ||
1 | 213 | 35 | CORDOBA SILVIA | LA CRUZ | 1 | MUJERES D 60 Y MAS | 0:56:32 | 0:45:32 |
POS | NRO | PTOS | PARTICIPANTE | ORIGEN | VTAS | CATEGORIA | TIEMPO | V1 | ||
1 | 174 | 35 | SANCHEZ SANDRA LOURDES | CORRIENTES | 1 | MUJERES PROMOC. 14 Y MAS | 0:40:12 | 0:40:12 | ||
2 | 208 | 30 | GUARINO ROMINA | RESISTENCIA | 1 | MUJERES PROMOC. 14 Y MAS | 0:43:02 | 0:43:02 | ||
3 | 184 | 26 | GARCIA SONIA | ESQUINA | 1 | MUJERES PROMOC. 14 Y MAS | 0:43:51 | 0:43:51 | ||
4 | 193 | 23 | VEGA LUCIA | CORRIENTES | 1 | MUJERES PROMOC. 14 Y MAS | 0:45:24 | 0:45:24 | ||
5 | 189 | 21 | VERA SANDRA ITATí | ESQUINA | 1 | MUJERES PROMOC. 14 Y MAS | 0:45:27 | 0:45:27 | ||
6 | 294 | 20 | COLMANO ANABELLA RITA | RESISTENCIA | 1 | MUJERES PROMOC. 14 Y MAS | 0:46:41 | 0:46:41 | ||
7 | 185 | 19 | FLEITAS GERALDINI | ESQUINA | 1 | MUJERES PROMOC. 14 Y MAS | 0:48:09 | 0:48:09 | ||
8 | 161 | 18 | SANABRIA LAURA BEATRIZ | LA CRUZ | 1 | MUJERES PROMOC. 14 Y MAS | 0:49:01 | 0:49:01 | ||
9 | 109 | 17 | CARRUMAN MIRTHA | CORRIENTES | 1 | MUJERES PROMOC. 14 Y MAS | 0:49:10 | 0:49:10 | ||
10 | 63 | 16 | GONZALEZ JESICA MICAELA | LA CRUZ | 1 | MUJERES PROMOC. 14 Y MAS | 0:50:02 | 0:50:02 |
POS | NRO | PTOS | PARTICIPANTE | ORIGEN | VTAS | CATEGORIA | TIEMPO | V1 | V2 | |
1 | 89 | 35 | SOSA ANTONIO | CORRIENTES | 2 | VARONES MASTER C1 50 A 54 | 1:15:04 | 0:37:00 | 0:38:04 | |
2 | 293 | 30 | PIZZIO NORBERTO LUIS | CHAJARI | 2 | VARONES MASTER C1 50 A 54 | 1:16:30 | 0:37:11 | 0:39:19 | |
3 | 217 | 26 | STORTI NORBERTO OSCAR | SANTO TOME | 2 | VARONES MASTER C1 50 A 54 | 1:16:35 | 0:38:21 | 0:38:14 | |
4 | 110 | 23 | OBREGON OSCAR | CORRIENTES | 2 | VARONES MASTER C1 50 A 54 | 1:17:27 | 0:37:47 | 0:39:40 | |
5 | 12 | 21 | GONZALEZ JULIO NESTOR | RESISTENCIA | 2 | VARONES MASTER C1 50 A 54 | 1:19:12 | 0:38:32 | 0:40:40 | |
6 | 14 | 20 | SEGUI JUAN FRANCISCO | CORRIENTES | 2 | VARONES MASTER C1 50 A 54 | 1:20:30 | 0:39:31 | 0:40:59 | |
7 | 17 | 19 | WILBERGER ROBERTO | PARAGUAY | 2 | VARONES MASTER C1 50 A 54 | 1:21:16 | 0:39:37 | 0:41:39 | |
8 | 210 | 18 | GOMEZ CARLOS | MERCEDES | 2 | VARONES MASTER C1 50 A 54 | 1:23:08 | 0:38:32 | 0:44:36 | |
9 | 261 | 17 | ARANDA MARIO RUBEN | ESQUINA | 2 | VARONES MASTER C1 50 A 54 | 1:23:08 | 0:39:34 | 0:43:34 | |
10 | 148 | 16 | MENDIONDO LEOPOLDO | CORRIENTES | 2 | VARONES MASTER C1 50 A 54 | 1:23:38 | 0:41:14 | 0:42:24 | |
11 | 260 | 15 | AGUIRRE OVIDIO | BELLA VISTA | 2 | VARONES MASTER C1 50 A 54 | 1:23:39 | 0:40:18 | 0:43:21 | |
12 | 152 | 14 | GARCIA RENE | ESQUINA | 2 | VARONES MASTER C1 50 A 54 | 1:25:32 | 0:41:33 | 0:43:59 | |
13 | 291 | 13 | VACCARO GUILLERMO | BELLA VISTA | 2 | VARONES MASTER C1 50 A 54 | 1:25:32 | 0:41:36 | 0:43:56 | |
14 | 19 | 12 | MANSUTTI LUIS RAMON | BELLA VISTA | 2 | VARONES MASTER C1 50 A 54 | 1:25:34 | 0:42:01 | 0:43:33 | |
15 | 224 | 11 | MONCADA MARCO AURELIO | CORRIENTES | 2 | VARONES MASTER C1 50 A 54 | 1:25:55 | 0:41:54 | 0:44:01 | |
16 | 310 | 10 | AGUIRRE ELIO JORGE OMAR | P LIBRES | 2 | VARONES MASTER C1 50 A 54 | 1:27:47 | 0:42:21 | 0:45:26 | |
17 | 228 | 9 | ACHUCARRO JUAN | BARRANQUERAS | 2 | VARONES MASTER C1 50 A 54 | 1:28:32 | 0:43:03 | 0:45:29 | |
18 | 280 | 8 | ROMERO JUAN CARLOS | RESISTENCIA | 2 | VARONES MASTER C1 50 A 54 | 1:28:43 | 0:42:46 | 0:45:57 | |
19 | 194 | 7 | ALVAREZ HAYES PEDRO | P LIBRES | 2 | VARONES MASTER C1 50 A 54 | 1:28:47 | 0:43:58 | 0:44:49 | |
20 | 32 | 5 | BARONI CARLOS ALBERTO | RECONQUISTA | 2 | VARONES MASTER C1 50 A 54 | 1:29:37 | 0:43:03 | 0:46:34 | |
21 | 258 | 5 | SILVA JUAN ALBERTO | BELLA VISTA | 2 | VARONES MASTER C1 50 A 54 | 1:30:19 | 0:43:57 | 0:46:22 | |
22 | 33 | 5 | OLIVA JUAN CARLOS | APOSTOLES | 2 | VARONES MASTER C1 50 A 54 | 1:31:02 | 0:44:26 | 0:46:36 | |
23 | 254 | 5 | DELGADO DAVID | MERCEDES | 2 | VARONES MASTER C1 50 A 54 | 1:32:00 | 0:43:13 | 0:48:47 | |
24 | 39 | 5 | MOSQUEDA SERGIO ALEJANDRO | CORRIENTES | 2 | VARONES MASTER C1 50 A 54 | 1:35:01 | 0:47:11 | 0:47:50 | |
25 | 55 | 5 | AGUIRRE DIEGO RAUL | SANTA LUCIA | 2 | VARONES MASTER C1 50 A 54 | 1:35:23 | 0:45:55 | 0:49:28 | |
26 | 165 | 5 | ROMERO LUIS ALBERTO | CORRIENTES | 2 | VARONES MASTER C1 50 A 54 | 1:35:35 | 0:47:20 | 0:48:15 | |
27 | 144 | 5 | ZANUZI GUSTAVO | CORRIENTES | 2 | VARONES MASTER C1 50 A 54 | 1:36:23 | 0:46:42 | 0:49:41 | |
28 | 192 | 5 | VILLA RICARDO | FORMOSA | 2 | VARONES MASTER C1 50 A 54 | 1:37:15 | 0:46:47 | 0:50:28 | |
29 | 166 | 5 | MENESES ANTONIO | LA CRUZ CTES. | 2 | VARONES MASTER C1 50 A 54 | 1:43:53 | 0:45:17 | 0:58:36 |
POS | NRO | PTOS | PARTICIPANTE | ORIGEN | VTAS | CATEGORIA | TIEMPO | V1 | V2 | |
1 | 226 | 35 | ORUÉ RODOLFO NICOLAS | ESQUINA | 2 | VARONES MENORES 14 A 17 | 1:22:36 | 0:39:35 | 0:43:01 | |
2 | 283 | 30 | ALUCIN IBRAHIM | FORMOSA | 2 | VARONES MENORES 14 A 17 | 1:22:49 | 0:41:14 | 0:41:35 | |
3 | 28 | 26 | SORIA JOVANOVICH MARCELO | RESISTENCIA | 2 | VARONES MENORES 14 A 17 | 1:25:48 | 0:41:22 | 0:44:26 | |
4 | 296 | 23 | DIAZ JOSE | ESQUINA | 2 | VARONES MENORES 14 A 17 | 1:31:38 | 0:43:05 | 0:48:33 | |
5 | 295 | 21 | DELL ORTO NICOLAS MARTIN | CHAJARI | 2 | VARONES MENORES 14 A 17 | 1:34:22 | 0:44:17 | 0:50:05 | |
6 | 114 | 20 | LEDEZMA JUAN | LA CRUZ | 2 | VARONES MENORES 14 A 17 | 1:34:26 | 0:44:15 | 0:50:11 | |
7 | 221 | 19 | ESPINOLA FACUNDO | FORMOSA | 2 | VARONES MENORES 14 A 17 | 1:38:05 | 0:46:47 | 0:51:18 | |
- | 207 | 3 | MARTINEZ FACUNDO GUILLERMO | RESISTENCIA | 1 | VARONES MENORES 14 A 17 | 0:41:13 | 0:41:13 | - |
POS | NRO | PTOS | PARTICIPANTE | ORIGEN | VTAS | CATEGORIA | TIEMPO | V1 | V2 | |
1 | 6 | 35 | DUARTE DIEGO FERNANDO | SANTO TOME | 2 | VARONES PROMOC. A HASTA 34 | 1:19:14 | 0:38:35 | 0:40:39 | |
2 | 85 | 30 | LAGRAÑA JOSE ALBERTO | SAN MIGUEL | 2 | VARONES PROMOC. A HASTA 34 | 1:19:54 | 0:38:34 | 0:41:20 | |
3 | 225 | 26 | VERON ROBERTO | MERCEDES | 2 | VARONES PROMOC. A HASTA 34 | 1:20:30 | 0:39:47 | 0:40:43 | |
4 | 273 | 23 | GONZALEZ ALFREDO | RESISTENCIA | 2 | VARONES PROMOC. A HASTA 34 | 1:20:43 | 0:39:15 | 0:41:28 | |
5 | 268 | 21 | BORATTO MAURO IGNACIO | FORMOSA | 2 | VARONES PROMOC. A HASTA 34 | 1:22:47 | 0:39:47 | 0:43:00 | |
6 | 303 | 20 | RATTI FEDERICO | RESISTENCIA | 2 | VARONES PROMOC. A HASTA 34 | 1:23:01 | 0:40:43 | 0:42:18 | |
7 | 66 | 19 | PONCE RUBEN | SANTA LUCIA | 2 | VARONES PROMOC. A HASTA 34 | 1:23:42 | 0:41:14 | 0:42:28 | |
8 | 281 | 18 | PIEROZZI ANDRES | RESISTENCIA | 2 | VARONES PROMOC. A HASTA 34 | 1:23:42 | 0:41:05 | 0:42:37 | |
9 | 246 | 17 | PERCARA LEONARDO FABIO | JUAN PUJOL | 2 | VARONES PROMOC. A HASTA 34 | 1:24:08 | 0:40:47 | 0:43:21 | |
10 | 108 | 16 | AGUIRRE CESAR LEONARDO | P LIBRES | 2 | VARONES PROMOC. A HASTA 34 |
COMPARTIR:
Notas Relacionadas
Comentarios
Aun no hay comentarios, s el primero en escribir uno!
Seguinos